Guye Adola ha vinto la 45ma RomaOstia con il tempo finale di un'ora e 7 secondi. Podio completato da Geoffrey Yegon e Justus Kangogo. L'etiope è arrivato davanti al gruppo di kenioti. Primo degli italiani, sesto, Stefano La Rosa del gruppo dei Carabinieri
"E' stata una gara splendida - ha raccontato un Guye Adola, per nulla provato dai 21,097 km appena percorsi - Faccio i complimenti ai miei avversari che hanno comunque lottato fino alla fine".
Nelle donne, invece, a vincere è stata Lonah Korlima Chemtai Salpeter una mezzofondista e maratoneta keniota naturalizzata israeliana di origini kalenjin. Le prime italiane, invece, sono state Laila Soufyane, Valeria Straneo e Anna Incerti.
Le classifica degli uomini alla Roma Ostia 2019
| Cognome Nome | Societa' | Risultato |
| ADOLA GUYE | ETHIOPIA | 01:00:17 |
| YEGON GEOFFREY | KENYA | 01:00:23 |
| KANGOGO CORNELIUS | KENYA | 01:01:07 |
| KANGOGO JUSTUS | NON TESSERATO | 01:01:22 |
| KIBET MOSES | KENYA | 01:02:10 |
| KIPSANG EMMANUEL | KENYA | 01:02:24 |
| LA ROSA STEFANO | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 01:02:29 |
| KIPKEMOI KIPRONO | KENYA | 01:03:38 |
| SAHAJDA TIBOR | BRATISLAVSKÝ MARATÓN | 01:05:22 |
| PAYNE TONY | SERPENTINE RUNNING CLUB | 01:07:05 |
Le classifica delle donne Roma Ostia 2019
| Cognome Nome | Societa' | Naz. | RealTime |
| SALPETER CHEMTAI LONAH | ISRAEL | 01:06:40 | |
| KIPYOKEI DIANA | KENYA | 01:07:13 | |
| KWAMBAI ANTONINA | KENYA | 01:07:49 | |
| DEKEBO MULIYE | ETHIOPIA | 01:07:56 | |
| NENKAMPI PERINE | KENYA | 01:09:25 | |
| YAREMCHUK SOFIIA | A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | 01:11:17 | |
| SOUFYANE LAILA | C.S. ESERCITO | 01:12:30 | |
| STRANEO VALERIA | LAGUNA RUNNING SSD SRL | 01:13:00 | |
| INCERTI ANNA | G.S. FIAMME AZZURRE | 01:13:04 |
“

Nessun commento:
Posta un commento